Mage
入手方法:デフォルト
進化前
進化後
ステータス
初期
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 80 | 7 | 430 | |
Atk | 1 | 0.1 | Str×1% | 6 |
m.Atk | 5 | 0.9 | Int×6% | 50 |
Def | 7 | 0.4 | 27 | |
m.Def | 10 | 0.4 | 30 | |
Acc | 2 | 0.3 | Dex×3% | 17 |
Crit | 2 | 0 | 2 |
進化1(銀)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 80 | 11 | 630 | |
Atk | 1 | 0.2 | Str×1% | 11 |
m.Atk | 5 | 1.8 | Int×9% | 95 |
Def | 7 | 0.8 | 47 | |
m.Def | 10 | 0.8 | 50 | |
Acc | 2 | 0.6 | Dex×5% | 32 |
Crit | 2 | 0 | 2 |
進化2(金)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 80 | 14 | 920 | |
Atk | 1 | 0.3 | Str×1% | 19 |
m.Atk | 5 | 2.8 | Int×12% | 173 |
Def | 7 | 1.2 | 79 | |
m.Def | 10 | 1.2 | 82 | |
Acc | 2 | 0.9 | Dex×6% | 56 |
Crit | 2 | 0 | 2 |
Passive abilities
アイコン | 名称 | 効果 |
Intellect | m.Atk10%UP | |
Wisdom | AP+2 exp5%UP | |
Mind | m.Def10%UP Acc10%UP |
Skills
アイコン | 習得レベル | 名称 | 効果 | APコスト |
10 | Basic | Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 0 | |
10 | Mind Blast | m.Atk×1.6のダメージ | 4 | |
15 | Magic Missile | m.Atk×1.4のダメージ 自身のm.Atk30%UP(3ターン) | 6 | |
20 | Mind Blast II | m.Atk×2.4のダメージ | 7 | |
25 | Mana Shield | m.Atk×0.6のシールドを張る(魔法攻撃対象) | 5 | |
30 | Silence | 敵にかかったバフを解除する | 7 | |
40 | Magic Missile II | m.Atk×2のダメージ 次回の攻撃は敵のm.Defを60%無視する | 8 | |
51 | Amplify Magic | デバフの効果が100%UP デバフごとにm.Atk×0.8のダメージ デバフがない場合はm.Atk×0.8のダメージ | 10 |