Rogue
入手方法:デフォルト
進化前

進化後
ステータス
初期
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 90 | 8 | 490 | |
Atk | 5 | 0.6 | Str×4% | 35 |
m.atk | 1 | 0.1 | Int×1% | 6 |
Def | 9 | 0.5 | 34 | |
m.Def | 8 | 0.4 | 28 | |
Acc | 2 | 0.5 | Dex×5% | 27 |
Crit | 6 | 0.2 | 16 |
進化1(銀)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 90 | 12 | 690 | |
Atk | 5 | 1.2 | Str×6% | 65 |
m.atk | 1 | 0.2 | Int×1% | 11 |
Def | 9 | 1 | 59 | |
m.Def | 8 | 0.8 | 48 | |
Acc | 2 | 1 | Dex×8% | 52 |
Crit | 6 | 0.8 | 16 |
進化2(金)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 190 | 14 | 930 | |
Atk | 5 | 1.8 | Str×8% | 113 |
m.atk | 1 | 0.3 | Int×1% | 19 |
Def | 9 | 1.5 | 99 | |
m.Def | 8 | 1.2 | 80 | |
Acc | 2 | 1.5 | Dex×10% | 92 |
Crit | 6 | 0.3 | 24 |
Passive abilities
アイコン | 名称 | 効果 |
![]() | Might | Atk10%UP |
Keen Eye | Acc10%UP | |
Critical Strike | クリティカルダメージ35%UP |
Skills
アイコン | 習得レベル | 名称 | 効果 | APコスト |
10 | Basic | Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 0 | |
10 | Sunder | (Atk+Acc)×1.4のダメージ+ 対象のDef40%DOWN(2ターン) | 5 | |
15 | Ambush | (Atk+Acc)×1.45のダメージ+ 対象のAtk35%DOWN(1ターン) | 6 | |
20 | Cheap Shot | (Atk+Acc)×0.9の防御無視ダメージ | 6 | |
25 | Evade | 次に受けるダメージを78%削減 | 9 | |
30 | Sunder II | (Atk+Acc)×2のダメージ+ 対象のDef49%DOWN(3ターン) | 8 | |
40 | Cheap Shot II | (Atk+Acc)×1.4の防御無視ダメージ | 9 | |
51 | Ambush II | (Atk+Acc)×3.3のダメージ+ 対象のAtk60%DOWN(1ターン) | 12 |