Warrior
入手方法:デフォルト
進化前

進化後

ステータス
初期
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 100 | 10 | 600 | |
Atk | 5 | 0.4 | Str×5% | 25 |
m.Atk | 1 | 0.1 | Int×1% | 6 |
Def | 14 | 1.2 | 74 | |
m.Def | 8 | 0.4 | 28 | |
Acc | 2 | 0.3 | Dex×4% | 17 |
Crit | 2 | 0 | 2 |
進化1(銀)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 100 | 15 | 850 | |
Atk | 5 | 1 | Str×7% | 55 |
m.Atk | 1 | 0.2 | Int×1% | 11 |
Def | 14 | 1.8 | 104 | |
m.Def | 8 | 0.8 | 48 | |
Acc | 2 | 0.6 | Dex×6% | 32 |
Crit | 2 | 0 | 2 |
進化2(金)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 100 | 20 | 1300 | |
Atk | 5 | 1.4 | Str×11% | 89 |
m.Atk | 1 | 0.3 | Int×1% | 19 |
Def | 14 | 2.5 | 164 | |
m.Def | 8 | 1.2 | 80 | |
Acc | 2 | 0.9 | Dex×6% | 56 |
Crit | 2 | 0 | 2 |
Passive abilities
アイコン | 名称 | 効果 |
![]() | Might | Atk10%UP |
![]() | Vitality | Def12%UP Atk6%UP |
![]() | Juggernaut | HP25%UP |
Skills
アイコン | 習得レベル | 名称 | 効果 | APコスト |
10 | Basic | Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 0 | |
10 | Slash | Atk×1.6のダメージ | 4 | |
15 | Shield Slam | Def×1.4のダメージ+Def40%UP(2ターン) | 5 | |
20 | Block | 物理ダメージの78%をブロック(1ターン) | 7 | |
25 | Slash & Bash | (Atk+Def)×1.8のダメージ | 6 | |
30 | Unbreakable | 自身にかかっているデバフの解除 | 4 | |
40 | Shield Slam ll | Def×2のダメージ+Def60%UP(3ターン) | 8 | |
51 | Taunt | 次の敵の攻撃は自身のみが対象になる | 10 |