Berserker
入手方法:Warriorレベル15以上で開放
進化前
進化後
ステータス
初期
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 90 | 8 | 490 | |
Atk | 5 | 0.8 | Str×6% | 45 |
m.atk | 1 | 0.1 | Int×1% | 6 |
Def | 10 | 0.5 | 35 | |
m.Def | 7 | 0.4 | 27 | |
Acc | 2 | 0.3 | Dex×3% | 17 |
Crit | 1 | 0.1 | 16 |
進化1(銀)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 90 | 12 | 690 | |
Atk | 5 | 1.6 | Str×9% | 85 |
m.atk | 1 | 0.2 | Int×1% | 11 |
Def | 10 | 1 | 60 | |
m.Def | 7 | 0.8 | 47 | |
Acc | 2 | 0.6 | Dex×5% | 32 |
Crit | 1 | 0 | 1 |
進化2(金)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 90 | |||
Atk | 5 | Str×% | ||
m.atk | 1 | Int×% | ||
Def | 10 | |||
m.Def | 7 | |||
Acc | 2 | Dex×% | ||
Crit | 1 |
Passive abilities
アイコン | 名称 | 効果 |
![]() | Might | Atk10%UP |
Critical Eye | Crit率12%UP | |
Critical Strike | Critダメージ3 5%UP |
Skills
アイコン | 習得レベル | 名称 | 効果 | APコスト |
10 | Basic | Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 0 | |
10 | Slash | Atk×1.6のダメージ | 4 | |
15 | Enrage | Atk60%UP ダメージを受ける毎に+10%UP(3ターン) | 3 | |
20 | Slash II | Atk×2.4のダメージ | 7 | |
25 | Vicious Strike | Atk×1.6のダメージ+ Atk30%UP(2ターン) | 6 | |
30 | Blind Fury | Crit率60%UP+ Critダメージ30%UP+ 自身の命中率30%Down(4ターン) | 4 | |
40 | Vicious Strike II | Atk×1.6のダメージ+ Crit時Atk×1の追加ダメージ(2ターン) | 9 | |
51 | Berserk Smash | Atk×2のダメージ+ Crit時現在のHPの3%の追加ダメージ | 8 |