Paladin
入手方法:Warriorレベル30+Clericレベル15で解放
進化前
進化後
ステータス
初期
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 100 | 10 | 600 | |
Atk | 3 | 0.3 | Str×4% | 18 |
m.atk | 3 | 0.3 | Int×3% | 18 |
Def | 8 | 0.4 | 28 | |
m.Def | 14 | 1 | 64 | |
Acc | 2 | 0.3 | Dex×3% | 17 |
Crit | 1 | 0 | 1 |
進化1(銀)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 100 | 15 | 1000 | |
Atk | 3 | 0.6 | Str×5% | |
m.atk | 3 | 0.6 | Int×5% | |
Def | 8 | 0.8 | ||
m.Def | 14 | 2 | ||
Acc | 2 | 0.6 | Dex×5% | |
Crit | 1 | 0 |
進化2(金)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 100 | 1300 | ||
Atk | 3 | Str×% | 80 | |
m.atk | 3 | Int×% | ||
Def | 8 | |||
m.Def | 14 | |||
Acc | 2 | Dex×% | ||
Crit | 1 |
Passive abilities
アイコン | 名称 | 効果 |
Mind | m.Def10%UP Acc10%UP | |
Vitality | Def12%UP Atk6%UP | |
Juggernaut | HP25%UP |
Skills
アイコン | 習得レベル | 名称 | 効果 | APコスト |
10 | Basic | Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 0 | |
10 | Divine Strike | Atk×1.4+m.Atk×1.4のダメージ+ m.Atk×0.2の自身の回復 | 4 | |
15 | Templar Shield | m.Def×2のダメージ | 6 | |
20 | Shield | 魔法ダメージの78%を削減(1ターン) | 7 | |
25 | Holy Blessing | パーティー全員のAtk15%UP+m.Def40%UP (5ターン) | 4 | |
30 | Cleanse | パーティー全員のデバフ解除 | 9 | |
40 | Light’s Grace | パーティー全員のHPを(m.Def+m.Atk)×0.05 (5ターン) | 7 | |
51 | Holy Shield | パーティー全員のm.Defを1.3倍にする (1ターン) | 9 |