Bard
入手方法:デフォルト
進化前
進化後
ステータス
初期
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 60 | 7 | 420 | |
Atk | 2 | 0.3 | Str×2% | 17 |
m.atk | 2 | 0.3 | Int×2% | 17 |
Def | 6 | 0.2 | 16 | |
m.Def | 6 | 0.2 | 16 | |
Acc | 2 | 0.3 | Dex×2% | 17 |
Crit | 1 | 0.1 | 6 |
進化1(銀)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 60 | 13 | 720 | |
Atk | 2 | 0.6 | Str×5% | 32 |
m.atk | 2 | 0.6 | Int×5% | 32 |
Def | 6 | 0.4 | 26 | |
m.Def | 6 | 0.4 | 26 | |
Acc | 2 | 0.7 | Dex×5% | 37 |
Crit | 1 | 0.2 | 26 |
進化2(金)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 60 | 18 | 1140 | |
Atk | 2 | 0.9 | Str×8% | 56 |
m.atk | 2 | 0.9 | Int×8% | 56 |
Def | 6 | 1 | 66 | |
m.Def | 6 | 1 | 66 | |
Acc | 2 | 1 | Dex×8% | 62 |
Crit | 1 | 0.3 | 19 |
Passive abilities
アイコン | 名称 | 効果 |
![]() | Blessing of Fortune | Luck+5 |
![]() | Juggernaut | HP25%UP |
![]() | Wisdom | AP+2 exp5%UP |
Skills
アイコン | 習得レベル | 名称 | 効果 | APコスト |
10 | Basic | Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 0 | |
10 | Fortune Strike | 4 | ||
15 | Serenade | 5 | ||
20 | Inspirational Song | 6 | ||
25 | Poem of Focus | 7 | ||
30 | Song of Defense | 9 | ||
35 | Peaceful Respite | 6 | ||
40 | Song of Negation | 7 | ||
51 | Song of Courage | 10 |