Assassin
入手方法:Rogueレベル15以上で開放
進化前
進化後
ステータス
初期
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 90 | 8 | 490 | |
Atk | 5 | 0.5 | Str×3% | 30 |
m.atk | 1 | 0.1 | Int×1% | 6 |
Def | 9 | 0.5 | 34 | |
m.Def | 8 | 0.4 | 28 | |
Acc | 2 | 0.6 | Dex×6% | 32 |
Crit | 10 | 0.2 | 20 |
進化1(銀)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 90 | 12 | 690 | |
Atk | 5 | 1 | Str×5% | 55 |
m.atk | 1 | 0.2 | Int×1% | 11 |
Def | 9 | 1 | 59 | |
m.Def | 8 | 0.8 | 48 | |
Acc | 2 | 1.2 | Dex×7% | 62 |
Crit | 10 | 0.4 | 30 |
進化2(金)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 90 | 16 | 1050 | |
Atk | 5 | 1.6 | Str×7% | 101 |
m.atk | 1 | 0.3 | Int×1% | 19 |
Def | 9 | 1.5 | 99 | |
m.Def | 8 | 1.2 | 80 | |
Acc | 2 | 1.8 | Dex×10% | 110 |
Crit | 10 | 0.7 | 52 |
Passive abilities
アイコン | 名称 | 効果 |
![]() | Keen Eye | Acc10%UP |
![]() | Critical Eye | Crit率12%UP |
![]() | Critical Strike | Critダメージ35%UP |
Skills
アイコン | 習得レベル | 名称 | 効果 | APコスト |
10 | Basic | Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 0 | |
10 | Kidney Shot | Acc×1.45の物理ダメージ+ Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 3 | |
15 | Expose Weakness | Acc×1.4の物理ダメージ+ Atk×1+m.Atk×1のダメージ+ パーティー全員のCrit率25%UP(2ターン) | 4 | |
20 | Puncture | Acc×1.1の防御無視ダメージ | 6 | |
25 | Evade | 次回のダメージを78%削減 | 9 | |
30 | Fatal Stab | 8 | ||
40 | Puncture II | 9 | ||
51 | Mortal Wound | 8 |