Cleric
入手方法:Mageレベル15以上で開放
進化前
進化後
ステータス
初期
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 80 | 7 | 430 | |
Atk | 1 | 0.1 | Str×1% | 6 |
m.atk | 5 | 0.6 | Int×5% | 36 |
Def | 7 | 0.4 | 27 | |
m.Def | 10 | 0.4 | 30 | |
Acc | 2 | 0.6 | Dex×4% | 32 |
Crit | 1 | 0 | 1 |
進化1(銀)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 80 | 11 | 630 | |
Atk | 1 | 0.2 | Str×1% | 11 |
m.atk | 5 | 1.2 | Int×8% | 65 |
Def | 7 | 0.8 | 47 | |
m.Def | 10 | 0.8 | 50 | |
Acc | 2 | 1.2 | Dex×6% | 62 |
Crit | 1 | 0 | 1 |
進化2(金)
項目 | 初期数値 | LVUP毎の上昇 | 加算値 | 最終数値 |
---|---|---|---|---|
Hp | 80 | |||
Atk | 1 | Str×% | ||
m.atk | 5 | Int×% | ||
Def | 7 | |||
m.Def | 10 | |||
Acc | 2 | Dex×% | ||
Crit | 1 |
Passive abilities
アイコン | 名称 | 効果 |
Intellect | m.Atk10%UP | |
Wisdom | AP+2 exp5%UP | |
Mind | m.Def10%UP Acc10%UP |
Skills
アイコン | 習得レベル | 名称 | 効果 | APコスト |
10 | Basic | Atk×1+m.Atk×1のダメージ | 0 | |
10 | Mind Blast | m.Atk×1.6のダメージ | 4 | |
15 | Divine Smite | (m.Atk+Acc)×1.3のダメージ+ パーティーのm.AtkとAcc15%UP(3ターン) | 6 | |
20 | Lesser Heal | 自身の前列のHPを(m.Atk+Acc)×0.3+LV×2回復 | 7 | |
25 | Mind Blast II | m.Atk×2.4のダメージ | 7 | |
30 | Cleanse | パーティー全員にかかったデバフの解除 | 9 | |
40 | Greater Heal | パーティー全員のHPを(m.Atk+Acc)×0.11+LV×1回復 | 9 | |
51 | Revive | 倒れたメンバーをHP50%で復活させる | 10 |